Objectif -50% de tués en 2027 vs 2017 : avec la mobilisation de tous, c’est possible !
État des lieux
Pour contrer les arguments des opposants aux 80 km/h, la Ligue contre la violence routière a décidé de cartographier les accidents mortels sur la période 2013-2017.
Lire l’article du JDD du 01/09/2019
Cartes départementales. Cliquer sur le n° de département
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2A | 2B |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |
71 | 72 | 73 | 74 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | ||
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | |
91 | 95 |
Les départements en vert comportent une carte d’accidentalité, le travail de cartographie se poursuit pour les autres départements. Il est effectué par nos spécialistes qui sont purement bénévoles.
État des lieux